Statistiky
Mladší žáci: Mladší žáci 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Billich Ladislav | U | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bouška Dominik | U | 17 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Čabla Štěpán | U | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dostál Jindřich | U | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Fiačan David | U | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ganczarczyk Šimon | U | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Grycz Ondra | U | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Chlebusová Marie | U | 16 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ježowicz Kacper | U | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaluža Daniel | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kisza Šimon | U | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Křivoň Michael | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nogowczyk Lena | U | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nogowczyk Tobiasz | U | 17 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ramanouski Mikhail | U | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Szmek Martin | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tomiczek Petr | U | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vahalíková Valérie | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gazda Rupert | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Horos Jakub | 11 | 501 | 49 | 49 | 0 | 5.87 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kawulok Vojtěch | 8 | 427 | 26 | 26 | 0 | 3.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
-
Mladší žáci
- Mladší žáci - základní část
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
I v Těšíně jsme odehráli O kapku lepší hokej
Jediné domácí víkendové utkání odehráli naši dorostenci. Po druhé třetině byl stav utkání vyrovnaný 2:2, o svém vítězství...
Čtvrťáci dovezli zlaté medaile z turnaje čtyř v Bohumíně.
V konkurenci týmů z Karviné, Havířova a Nového Jičína ztratili body pouze v zápasech s Havířovem (každý zápas se hrál 2x15...
Úspěšná akce “Pojď hrát hokej” přilákala rekordní počet dětí
Včera se na našem zimním stadioně konala tradiční náborová akce “Pojď hrát hokej”, kterou organizoval náš hokejový klub ve...