Statistiky
Muži: Krajská liga můžů 2024 - 2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Hladil Mário | O | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Niedoba Denis | O | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ovčaři Jan | O | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrman Vít | O | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pniok Ondřej | O | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toráč Antonín | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trombik Daniel | O | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vydra Karel | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Bordowski Richard | U | 13 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hudeček Jan | U | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chomič Václav | U | 13 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Martynek Rostislav | U | 9 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mendlík Daniel | U | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pniok Bedřich | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pniok Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Putniorz Jan | U | 15 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rosůlek Lumír | U | 11 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Serioszka Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Smuž Daniel | U | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Solowski Adam | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vizváry Richard | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Voznica Jakub | U | 12 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daňa Matyáš | 12 | 674 | 0 | 24 | 0 | 2.14 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Pavlíček Kamil | 3 | 106 | 0 | 11 | 0 | 6.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga můžů - základní část
- Krajská liga můžů - playoff
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Další tři body za vysokou výhru nad loňským mistrem: Český Těšín vs Orlová 10:3
Hokejisté Českého Těšína zvládli i druhé domácí utkání nové sezóny a znovu berou všechny tři body! Tentokrát předvedli fantastický...
Před zápasem: Český Těšín vs Orlová ( SO, 17:00)
Po vítězném utkání proti Rožnovu pod Radhoštěm čeká těšínské Vlky další velká prověrka. Tentokrát dorazí do Českého Těšína...
První tři body jsou doma! Český Těšín vs HC Rožnov pod Radhoštěm 6:2
Vlci vstoupili do nové sezóny vítězně. O výhře 6:2 nad Rožnovem rozhodli především povedenou první třetinou, po které vedli už 4:0....