Statistiky
Dorost: Regionální liga dorostu 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Adámek Artur | O | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kaleta Matouš | O | 21 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nogol Matyáš | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomiczek Šimon | O | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wajda Matěj | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Wróbel Ondřej | O | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bialy Michal | U | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FRANEK Patrik | U | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaleta Šimon | U | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kašík Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kotek Ondřej | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mandrysz Daniel | U | 18 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Prunner Adam | U | 19 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Prunnerová Amálie | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rajca Benjamin | U | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Šenkýř Nikolas | U | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Špačková Nikola | U | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tomiczek Pavel | U | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Zdejszy Adam | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartoš Alex | 18 | 1016 | 62 | 62 | 0 | 3.66 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
1 | Krpelík Jakub | 4 | 180 | 22 | 22 | 0 | 7.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
-
Dorost
- Regionální liga dorostu - základní část
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Čokoládová tretra 2025
Včera proběhla v Českém Těšíně oblíbená Čokoládová tretra. Přes tři sta dětí celkově a skoro padesát dětí z našeho oddílu si...
Tereza Špoková a Roman Pavlík se o víkendu zúčastnili Final Four Future Olympians U15
Turnaj je vyvrcholením letošního ročníku rozvojového projektu zaměřeného na hokejistky do 15 let. Skupinová fáze se odehrála systémem...
Turnaj Puky pomáhají
O víkendu jsem ukončili sezónu 2024/2025 turnajem našich třeťáků, doplněných o mnoho mladších dětí v Brně. Ten jsme získali jako...