Statistiky
Dorost: Regionální liga dorostu 2024 - 2025 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Adámek Artur | O | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kaleta Matouš | O | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nogol Matyáš | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomiczek Šimon | O | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wajda Matěj | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Wróbel Ondřej | O | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bialy Michal | U | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FRANEK Patrik | U | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaleta Šimon | U | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kašík Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kotek Ondřej | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mandrysz Daniel | U | 17 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Prunner Adam | U | 18 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Prunnerová Amálie | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rajca Benjamin | U | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Šenkýř Nikolas | U | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Špačková Nikola | U | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tomiczek Pavel | U | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Zdejszy Adam | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bartoš Alex | 18 | 1016 | 62 | 62 | 0 | 3.66 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
1 | Krpelík Jakub | 4 | 180 | 22 | 22 | 0 | 7.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
- Muži
-
Dorost
- Regionální liga dorostu - základní část
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
I v Těšíně jsme odehráli O kapku lepší hokej
Jediné domácí víkendové utkání odehráli naši dorostenci. Po druhé třetině byl stav utkání vyrovnaný 2:2, o svém vítězství...
Čtvrťáci dovezli zlaté medaile z turnaje čtyř v Bohumíně.
V konkurenci týmů z Karviné, Havířova a Nového Jičína ztratili body pouze v zápasech s Havířovem (každý zápas se hrál 2x15...
Úspěšná akce “Pojď hrát hokej” přilákala rekordní počet dětí
Včera se na našem zimním stadioně konala tradiční náborová akce “Pojď hrát hokej”, kterou organizoval náš hokejový klub ve...