Soupiska
2. třída: Soutěž 2. tříd Moravskoslezského kraje 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Útočník | Daniel Bileckyj | 8. 1. 2018 | 7 let | L | |||
7 | Útočník | Tereza Billichová | 8. 3. 2018 | 6 let | |||
Útočník | Filip Böhm | 17. 2. 2018 | 6 let | ||||
Útočník | Benjamin Botka | 14. 8. 2018 | 6 let | L | |||
Útočník | Michal Fikoczek | 25. 9. 2017 | 7 let | P | |||
Útočník | Kamil Franek | 19. 4. 2018 | 6 let | L | |||
Útočník | Justyna Glac | 22. 10. 2016 | 8 let | L | |||
Útočník | Dominik Gorny | 5. 2. 2018 | 7 let | P | |||
Útočník | Antonín Hefner | 9. 5. 2017 | 7 let | L | |||
15 | Útočník | Matyáš Hořčica | 31. 5. 2017 | 7 let | P | ||
Útočník | Daniel Huczala | 13. 5. 2018 | 6 let | ||||
3 | Útočník | Michal Juzek | 29. 12. 2017 | 7 let | |||
10 | Útočník | Sára Juzková | 29. 12. 2017 | 7 let | |||
Útočník | Radim Kajzar | ||||||
5 | Útočník | Ondřej Kawulok | 28. 11. 2017 | 7 let | L | ||
Útočník | Jakub Kotek | 4. 6. 2019 | 5 let | P | |||
Útočník | Jiří Kožlej | 28. 7. 2017 | 7 let | P | |||
Útočník | Marie Kručková | 10. 3. 2017 | 7 let | P | |||
16 | Útočník | Matyáš Kudláček | 19. 3. 2017 | 7 let | L | ||
Útočník | Nina Kucharczykova | 29. 11. 2017 | 7 let | L | |||
Útočník | Kristýna Lisztwanová | 16. 2. 2017 | 7 let | L | |||
8 | Útočník | Adéla Martýnková | 7. 1. 2016 | 9 let | L | ||
17 | Útočník | Michael Mlčoch | 10. 1. 2017 | 8 let | P | ||
Útočník | Jonáš Nerodil | 27. 2. 2017 | 7 let | ||||
Útočník | Eduard Siuda | 14. 6. 2018 | 6 let | ||||
Útočník | Alexandr Stoszek | 11. 7. 2018 | 6 let | P | |||
3 | Útočník | Robin Turoň | 19. 10. 2017 | 7 let | |||
Útočník | Jakub Zajac |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
I v Těšíně jsme odehráli O kapku lepší hokej
Jediné domácí víkendové utkání odehráli naši dorostenci. Po druhé třetině byl stav utkání vyrovnaný 2:2, o svém vítězství...
Čtvrťáci dovezli zlaté medaile z turnaje čtyř v Bohumíně.
V konkurenci týmů z Karviné, Havířova a Nového Jičína ztratili body pouze v zápasech s Havířovem (každý zápas se hrál 2x15...
Úspěšná akce “Pojď hrát hokej” přilákala rekordní počet dětí
Včera se na našem zimním stadioně konala tradiční náborová akce “Pojď hrát hokej”, kterou organizoval náš hokejový klub ve...